| पैरामीटर | विकल्प / विवरण |
|---|---|
| सामग्री | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी), पॉलिएस्टर (पीई), नायलॉन (पीए) |
| माइक्रोन रेटिंग | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| मानक आकार | आकार 1, आकार 2 (औद्योगिक मानक), आकार 3/4 (कम प्रवाह), आकार 5 |
| प्रमुख उद्योग | रसायन, खाद्य एवं पेय पदार्थ, जल उपचार, तेल एवं गैस, पेंट, फार्मा, ऑटोमोटिव |
| पैरामीटर | विकल्प / विवरण |
|---|---|
| सामग्री | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी), पॉलिएस्टर (पीई), नायलॉन (पीए) |
| माइक्रोन रेटिंग | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| मानक आकार | आकार 1, आकार 2 (औद्योगिक मानक), आकार 3/4 (कम प्रवाह), आकार 5 |
| प्रमुख उद्योग | रसायन, खाद्य एवं पेय पदार्थ, जल उपचार, तेल एवं गैस, पेंट, फार्मा, ऑटोमोटिव |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ