| पैरामीटर | विशिष्टता | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0072 (कंडक्टिव PTFE मेम्ब्रेन) | - |
| आधार वजन | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| फ़िल्ट्रेशन क्लास | E11 | EN 1822 |
| वायु पारगम्यता | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| सतह प्रतिरोध | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 120 °C | - |
| पैरामीटर | विशिष्टता | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0072 (कंडक्टिव PTFE मेम्ब्रेन) | - |
| आधार वजन | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| फ़िल्ट्रेशन क्लास | E11 | EN 1822 |
| वायु पारगम्यता | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| सतह प्रतिरोध | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 120 °C | - |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ