| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | विनिर्देश | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0011 (एंटी-स्टैटिक सुई फील्ड) | फार्टेक्स® |
| रचना | पॉलिएस्टर + स्टेनलेस स्टील वायर + पीटीएफई झिल्ली | -- |
| वजन | 330 ग्राम/एम2 | आईएसओ 9864 |
| निस्पंदन वर्ग | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | उच्च दक्षता |
| वायु पारगम्यता | 50 मिमी/सेकंड | आईएसओ 9237 |
| सतह प्रतिरोध | ≤106 Ω | आईईसी 62631-3-2 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 130°C | -- |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | विनिर्देश | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0011 (एंटी-स्टैटिक सुई फील्ड) | फार्टेक्स® |
| रचना | पॉलिएस्टर + स्टेनलेस स्टील वायर + पीटीएफई झिल्ली | -- |
| वजन | 330 ग्राम/एम2 | आईएसओ 9864 |
| निस्पंदन वर्ग | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | उच्च दक्षता |
| वायु पारगम्यता | 50 मिमी/सेकंड | आईएसओ 9237 |
| सतह प्रतिरोध | ≤106 Ω | आईईसी 62631-3-2 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 130°C | -- |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ