| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| संपत्ति | विशिष्टता | मानक |
|---|---|---|
| रचना | पॉलिएस्टर फाइबर और स्टेनलेस स्टील वायर | -- |
| वज़न | 330 ग्राम/मी² | ISO 9864 |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | PTFE झिल्ली | -- |
| मोटाई | 1 मिमी | ISO 9073 |
| वायु पारगम्यता | 50 मिमी/सेकंड | ISO 9237 |
| निस्पंदन वर्ग | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| सतह प्रतिरोध | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| संपत्ति | विशिष्टता | मानक |
|---|---|---|
| रचना | पॉलिएस्टर फाइबर और स्टेनलेस स्टील वायर | -- |
| वज़न | 330 ग्राम/मी² | ISO 9864 |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | PTFE झिल्ली | -- |
| मोटाई | 1 मिमी | ISO 9073 |
| वायु पारगम्यता | 50 मिमी/सेकंड | ISO 9237 |
| निस्पंदन वर्ग | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| सतह प्रतिरोध | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ