| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Property | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Composition | Polyester fiber & Stainless steel wire | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-processing | PTFE Membrane | -- |
| Thickness | 1 mm | ISO 9073 |
| Air permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtration Class | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Surface resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Property | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Composition | Polyester fiber & Stainless steel wire | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-processing | PTFE Membrane | -- |
| Thickness | 1 mm | ISO 9073 |
| Air permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtration Class | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Surface resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ