| पैरामीटर | विनिर्देश | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0072 (चालक PTFE झिल्ली) | - |
| आधार भार | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| निस्पंदन वर्ग | ई11 | एन 1822 |
| वायु पारगम्यता | >40 लीटर/एम2.एस | GB/T 5453 |
| सतह प्रतिरोध | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| मैक्स. ऑपरेटिंग टेम्प. | 120 °C | - |
| पैरामीटर | विनिर्देश | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0072 (चालक PTFE झिल्ली) | - |
| आधार भार | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| निस्पंदन वर्ग | ई11 | एन 1822 |
| वायु पारगम्यता | >40 लीटर/एम2.एस | GB/T 5453 |
| सतह प्रतिरोध | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| मैक्स. ऑपरेटिंग टेम्प. | 120 °C | - |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ