| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | USD15-55/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री संरचना | 20% पीआई फाइन + 80% पीटीएफई |
| आधार वस्त्र | पीटीएफई विरोधी स्थैतिक स्क्रिम |
| वजन | 630 g/m2 ± 5% |
| निरंतर तापमान | ≤ 250 °C |
| अधिकतम चरम तापमान | ≤ 280 °C |
| तन्य शक्ति (MD/CD) | > 800/1000 एन/5 सेमी |
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | USD15-55/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| संपत्ति | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री संरचना | 20% पीआई फाइन + 80% पीटीएफई |
| आधार वस्त्र | पीटीएफई विरोधी स्थैतिक स्क्रिम |
| वजन | 630 g/m2 ± 5% |
| निरंतर तापमान | ≤ 250 °C |
| अधिकतम चरम तापमान | ≤ 280 °C |
| तन्य शक्ति (MD/CD) | > 800/1000 एन/5 सेमी |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews