| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Parameter | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Conductive PTFE Membrane) | - |
| Basis Weight | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtration Class | E11 | EN 1822 |
| Air Permeability | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Surface Resistance | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Operating Temp. | 120 °C | - |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Parameter | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Conductive PTFE Membrane) | - |
| Basis Weight | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtration Class | E11 | EN 1822 |
| Air Permeability | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Surface Resistance | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Operating Temp. | 120 °C | - |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ