| के लिए उपयुक्त | ट्रंप 2260691, 2050706; हैंडटे/कैमफिल एमएफ-8.4/8.5/8.6; रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स RFT691/1100 |
| फ़िल्टर मीडिया | पीटीएफई डोनाल्डसन टेट्रेक्स या फार्टेक्स (पॉलीस्टर आधार) |
| सतह क्षेत्रफल | 9.00 m2 |
| शीर्ष आयाम | 750 मिमी / 98 मिमी |
| नीचे के आयाम | 730 मिमी / 67 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 1100 मिमी |
| थर्मल प्रतिरोध | 80°C |
| कवर सामग्री | कठोर पीयू |
| सीलिंग सामग्री | नियोप्रीन |
| वितरण | 7 कार्यदिवस |
| के लिए उपयुक्त | ट्रंप 2260691, 2050706; हैंडटे/कैमफिल एमएफ-8.4/8.5/8.6; रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स RFT691/1100 |
| फ़िल्टर मीडिया | पीटीएफई डोनाल्डसन टेट्रेक्स या फार्टेक्स (पॉलीस्टर आधार) |
| सतह क्षेत्रफल | 9.00 m2 |
| शीर्ष आयाम | 750 मिमी / 98 मिमी |
| नीचे के आयाम | 730 मिमी / 67 मिमी |
| कुल ऊँचाई | 1100 मिमी |
| थर्मल प्रतिरोध | 80°C |
| कवर सामग्री | कठोर पीयू |
| सीलिंग सामग्री | नियोप्रीन |
| वितरण | 7 कार्यदिवस |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ