| पैरामीटर | विशिष्टता | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0072 (प्रवाहकीय PTFE झिल्ली) | - |
| आधार वजन | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| निस्पंदन वर्ग | F9 | EN 1822 |
| वायु पारगम्यता | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| सतह प्रतिरोध | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 120 डिग्री सेल्सियस | - |
| पैरामीटर | विशिष्टता | मानक |
|---|---|---|
| मॉडल | MC-0072 (प्रवाहकीय PTFE झिल्ली) | - |
| आधार वजन | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| निस्पंदन वर्ग | F9 | EN 1822 |
| वायु पारगम्यता | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| सतह प्रतिरोध | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 120 डिग्री सेल्सियस | - |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ