| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | USD15-55/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| संपत्ति | विशिष्टता |
|---|---|
| सामग्री संरचना | 80% PTFE / 20% पॉलीमाइड (PI) |
| आधार कपड़ा | स्थायी एंटी-स्टैटिक स्क्रिम |
| सतह प्रतिरोधकता | < 10⁹ Ω/sq (IEC 62631-3-2) |
| वज़न | 630 ग्राम/मी² ±5% |
| निरंतर तापमान | ≤ 250°C |
| पीक तापमान | ≤ 280°C |
| तन्य शक्ति | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | USD15-55/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| वितरण अवधि: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
| संपत्ति | विशिष्टता |
|---|---|
| सामग्री संरचना | 80% PTFE / 20% पॉलीमाइड (PI) |
| आधार कपड़ा | स्थायी एंटी-स्टैटिक स्क्रिम |
| सतह प्रतिरोधकता | < 10⁹ Ω/sq (IEC 62631-3-2) |
| वज़न | 630 ग्राम/मी² ±5% |
| निरंतर तापमान | ≤ 250°C |
| पीक तापमान | ≤ 280°C |
| तन्य शक्ति | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews