| एमओक्यू: | 1 वर्गमीटर |
| कीमत: | USD1.5-USD3.0 |
| मानक पैकेजिंग: | 1.फ़िल्टर मीडिया रोलिंग 2. श्रिंक रैप पैकेजिंग 3. पैलेट पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 7 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 10000 वर्गमीटर |
| गुण | इकाई | विनिर्देश | नोट्स |
|---|---|---|---|
| मुख्य सामग्री | -- | पॉलिएस्टर | |
| वजन/सहिष्णुता | जी/एम2 | 130±12 | आईएसओ 9864 |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | -- | पीटीएफई झिल्ली और नालीदार | |
| मोटाई | मिमी | 0.68±0.2 | आईएसओ 9073 |
| वायु पारगम्यता | mm/s | > 88 | आईएसओ 9237 ((△P=200Pa) |
| दक्षता | -- | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| कार्य तापमान | °C | 100 | |
| अधिकतम ऑपरेशन तापमान | °C | 120 | |
| तन्य शक्ति/MD | एन/5 सेमी | >380 | आईएसओ 9073 |
| तन्यता शक्ति/CD | एन/5 सेमी | >280 | आईएसओ 9073 |
| लम्बाई/एमडी | % | >20 | आईएसओ 9073 |
| लम्बाई/सीडी | % | >20 | आईएसओ 9073 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 वर्गमीटर |
| कीमत: | USD1.5-USD3.0 |
| मानक पैकेजिंग: | 1.फ़िल्टर मीडिया रोलिंग 2. श्रिंक रैप पैकेजिंग 3. पैलेट पैकेजिंग |
| वितरण अवधि: | 7 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 10000 वर्गमीटर |
| गुण | इकाई | विनिर्देश | नोट्स |
|---|---|---|---|
| मुख्य सामग्री | -- | पॉलिएस्टर | |
| वजन/सहिष्णुता | जी/एम2 | 130±12 | आईएसओ 9864 |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | -- | पीटीएफई झिल्ली और नालीदार | |
| मोटाई | मिमी | 0.68±0.2 | आईएसओ 9073 |
| वायु पारगम्यता | mm/s | > 88 | आईएसओ 9237 ((△P=200Pa) |
| दक्षता | -- | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| कार्य तापमान | °C | 100 | |
| अधिकतम ऑपरेशन तापमान | °C | 120 | |
| तन्य शक्ति/MD | एन/5 सेमी | >380 | आईएसओ 9073 |
| तन्यता शक्ति/CD | एन/5 सेमी | >280 | आईएसओ 9073 |
| लम्बाई/एमडी | % | >20 | आईएसओ 9073 |
| लम्बाई/सीडी | % | >20 | आईएसओ 9073 |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews