| एमओक्यू: | 10मी2 |
| कीमत: | USD1-20m2 |
| मानक पैकेजिंग: | Farrley निस्पंदन फ़िल्टर सामग्री को लुढ़काया जाता है और फिर एक मोटी प्लास्टिक फिल्म के साथ लपेटा जात |
| वितरण अवधि: | 14 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000m2 प्रति माह |
| पैरामीटर | MC-0130 विनिर्देश | परीक्षण मानक |
|---|---|---|
| सब्सट्रेट सामग्री | पॉलिएस्टर स्पनबॉन्ड | -- |
| वजन | 170 ग्राम/एम2 | आईएसओ 9864 |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | पीटीएफई झिल्ली + लौ retardant | -- |
| मोटाई | 0.48 मिमी | आईएसओ 9073 |
| वायु पारगम्यता | > 80 मिमी/सेकंड (200Pa) | आईएसओ 9237 |
| निस्पंदन दक्षता | F9 ग्रेड | एन 799 |
| निरंतर तापमान | ≤ 120°C | एन 1822 |
| अधिकतम तापमान | ≤ 130°C | -- |
| एमडी तन्यता शक्ति | ≥550 एन/5 सेमी | आईएसओ 9073 |
| सीडी तन्यता शक्ति | ≥400 एन/5 सेमी | आईएसओ 9073 |
| एमडी/सीडी लम्बाई | >30% | आईएसओ 9073 |
| लौ retardant ग्रेड | एचबी | यूएल 94:2023 |
|
|
| एमओक्यू: | 10मी2 |
| कीमत: | USD1-20m2 |
| मानक पैकेजिंग: | Farrley निस्पंदन फ़िल्टर सामग्री को लुढ़काया जाता है और फिर एक मोटी प्लास्टिक फिल्म के साथ लपेटा जात |
| वितरण अवधि: | 14 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000m2 प्रति माह |
| पैरामीटर | MC-0130 विनिर्देश | परीक्षण मानक |
|---|---|---|
| सब्सट्रेट सामग्री | पॉलिएस्टर स्पनबॉन्ड | -- |
| वजन | 170 ग्राम/एम2 | आईएसओ 9864 |
| पोस्ट-प्रोसेसिंग | पीटीएफई झिल्ली + लौ retardant | -- |
| मोटाई | 0.48 मिमी | आईएसओ 9073 |
| वायु पारगम्यता | > 80 मिमी/सेकंड (200Pa) | आईएसओ 9237 |
| निस्पंदन दक्षता | F9 ग्रेड | एन 799 |
| निरंतर तापमान | ≤ 120°C | एन 1822 |
| अधिकतम तापमान | ≤ 130°C | -- |
| एमडी तन्यता शक्ति | ≥550 एन/5 सेमी | आईएसओ 9073 |
| सीडी तन्यता शक्ति | ≥400 एन/5 सेमी | आईएसओ 9073 |
| एमडी/सीडी लम्बाई | >30% | आईएसओ 9073 |
| लौ retardant ग्रेड | एचबी | यूएल 94:2023 |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews